Top 10 - Radnici |
Br. | Ime |
1. | Wolf |
2. | Nikola_Slate |
3. | Hector_Walker |
4. | Judith_Smith |
5. | Slavko_Matic |
6. | Mox_Shakur |
7. | Matija_Topalovica |
8. | Brckic_Brka |
9. | Pablo_Colucci |
10. | Miki_Toretto |
Top 10 - Crypto |
Br. | Ime | Iznos |
1. | Barbato | 67538.078 BTC |
2. | DraGoN | 67285.762 BTC |
3. | Marcus | 38879.766 BTC |
4. | Frank | 28378.732 BTC |
5. | Faraon | 15575.628 BTC |
6. | Gotti | 15292.529 BTC |
7. | Naucnik | 14106.767 BTC |
8. | Hari | 12174.138 BTC |
9. | Dax | 10741.781 BTC |
10. | Alibaba | 10096.154 BTC |
NooBot RolePlay - Organizacije |
Lista Organizacija |
Top 10 - Wealth |
Br. | Ime | Wealth |
1. | Pranso | $1,585,672,082 |
2. | Marcus | $1,391,539,372 |
3. | Leviathan | $1,158,149,257 |
4. | Frank | $1,066,102,506 |
5. | Ryan_Walker | $949,734,160 |
6. | Barbato | $846,212,035 |
7. | Faraon | $691,402,670 |
8. | Tsunami | $688,372,992 |
9. | Gotti | $617,127,309 |
10. | Escobar | $567,109,229 |
Top 10 - Donatori |
Br. | Ime |
1. | Kreso |
2. | Marcus |
3. | Fek |
4. | Messi |
5. | Laki |
6. | Ermo |
7. | Alibaba |
8. | Gazda |
9. | Pranso |
10. | Ryan_Walker |