Top 10 - Radnici |
Br. | Ime |
1. | Ryder_Wolf |
2. | Joe_Wattson |
3. | Hector_Walker |
4. | Billy_Butcher |
5. | Dax |
6. | Shaolin_Shyraki |
7. | Augusto_Callahan |
8. | Bino_Wolf |
9. | Gordon_Freeman |
10. | Vucko |
Top 10 - BattlePass |
Br. | Ime | Total XP |
1. | Ryder_Wolf | 1079450 (50) |
2. | Dax | 1032450 (50) |
3. | Ishikawa_Shyraki | 1026250 (50) |
4. | DraGoN | 960350 (50) |
5. | Princip | 960350 (50) |
6. | Vucko | 906150 (50) |
7. | Billy_Butcher | 901100 (50) |
8. | Shaolin_Shyraki | 890250 (50) |
9. | Hector_Walker | 882320 (50) |
10. | Joe_Wattson | 844050 (50) |
NooBot RolePlay - Organizacije |
Lista Organizacija |
Top 10 - Wealth |
Br. | Ime | Wealth |
1. | DraGoN | $641,865,612 |
2. | Faris | $330,564,491 |
3. | Ling | $329,925,859 |
4. | Giuseppe | $302,534,737 |
5. | Jale | $295,336,593 |
6. | Dax | $293,755,364 |
7. | Cone | $292,010,052 |
8. | Laki | $286,770,054 |
9. | Alibaba | $277,875,782 |
10. | Pranso | $266,213,859 |
Top 10 - Donatori |
Br. | Ime |
1. | Laki |
2. | Tito |
3. | Alibaba |
4. | Dax |
5. | Faris |
6. | Venom |
7. | Cone |
8. | Ling |
9. | Gudromir |
10. | Macak |