Top 10 - Radnici |
Br. | Ime |
1. | Vin_Diar |
2. | Jax_Wolf |
3. | Damjan_Krstevski |
4. | Mladen_Corleone |
5. | Strbac_Corlleone |
6. | Yuri_Boyka |
7. | Santiago_Herrera |
8. | Ell_Artem |
9. | Lule_Wolf |
10. | Jon_Jones |
Top 10 - Crypto |
Br. | Ime | Iznos |
1. | Bil_Colucci | 4260.818 BTC |
2. | DraGoN | 4209.946 BTC |
3. | Cokoladica | 3434.313 BTC |
4. | Giuseppe | 2743.258 BTC |
5. | Gari_Falcone | 2441.876 BTC |
6. | Dusanic | 1348.640 BTC |
7. | Anchy | 1341.517 BTC |
8. | Laki | 1304.987 BTC |
9. | Jale | 1178.467 BTC |
10. | Faris_Luxworth | 955.223 BTC |
NooBot RolePlay - Organizacije |
Lista Organizacija |
Top 10 - Wealth |
Br. | Ime | Wealth |
1. | Laki | $291,243,598 |
2. | Dax | $275,314,172 |
3. | Cone | $266,808,658 |
4. | Tito | $260,375,795 |
5. | Alibaba | $258,591,664 |
6. | Jale | $246,373,146 |
7. | DraGoN | $230,239,704 |
8. | Giuseppe | $216,868,633 |
9. | Mrki | $192,877,381 |
10. | Marcus | $188,913,494 |
Top 10 - Donatori |
Br. | Ime |
1. | Laki |
2. | Alibaba |
3. | Cone |
4. | Tito |
5. | Venom |
6. | Dax |
7. | Gudromir |
8. | Luka |
9. | Mrki |
10. | Bil_Colucci |