Top 10 - Radnici |
Br. | Ime |
1. | Gazda |
2. | Boki_Boss |
3. | Joca_Pezoss |
4. | Amar_Cappone |
5. | Amer_Lekic |
6. | Shredder |
7. | Azrail_Quattro |
8. | Kristofer_Kolumbo |
9. | Darko_Cumur |
10. | Alvin_Can |
Top 10 - Donatori državnom budžetu |
Br. | Ime | Ukupno donacija |
1. | DraGoN | $364,974,617 |
2. | Marcus | $155,979,279 |
3. | Meliha_Zakhaev | $117,306,222 |
4. | Marshall | $113,308,933 |
5. | Laki | $76,911,938 |
6. | Baba | $65,590,746 |
7. | Zeka | $60,200,000 |
8. | Chico_Wolf | $43,876,956 |
9. | Ghost | $38,337,486 |
10. | Cesar_Marcello | $25,204,573 |
NooBot RolePlay - Organizacije |
Lista Organizacija |
Top 10 - Wealth |
Br. | Ime | Wealth |
1. | Marcus | $278,543,133 |
2. | Pranso | $266,922,640 |
3. | Escobar | $161,282,599 |
4. | Gazda | $151,455,147 |
5. | Ghost | $133,336,590 |
6. | Marshall | $95,852,629 |
7. | Marko_Faggio | $93,171,632 |
8. | Barbato | $91,260,479 |
9. | Rokalo | $78,722,659 |
10. | Shone | $61,611,337 |
Top 10 - Donatori |
Br. | Ime |
1. | Marcus |
2. | Laki |
3. | Dante |
4. | Ghost |
5. | Marshall |
6. | Dax |
7. | Baba |
8. | Rokalo |
9. | Gazda |
10. | Dusanic |