Top 10 - Radnici |
Br. | Ime |
1. | Amer_Lekic |
2. | Akin_Kocovali |
3. | Veljan |
4. | Omer_Hajjam |
5. | Nix_Pezos |
6. | Strahinja_Limic |
7. | Marshall |
8. | Thomas_Luxworth |
9. | Hamza_Smith |
10. | Stjepan_Merc |
Top 10 - Donatori državnom budžetu |
Br. | Ime | Ukupno donacija |
1. | DraGoN | $387,000,000 |
2. | Marshall | $188,665,000 |
3. | Marcus | $182,829,622 |
4. | Laki | $157,500,000 |
5. | Meliha_Zakhaev | $117,336,222 |
6. | Fek | $74,960,747 |
7. | Zeka | $61,200,000 |
8. | Chico_Wolf | $45,176,956 |
9. | Ghost | $41,081,021 |
10. | Piki | $30,000,000 |
NooBot RolePlay - Leader List |
Top 10 - Wealth |
Br. | Ime | Wealth |
1. | Marcus | $543,021,349 |
2. | Stefanovic | $374,301,513 |
3. | Gazda | $197,539,441 |
4. | Escobar | $190,005,849 |
5. | Ghost | $159,855,234 |
6. | Laki | $126,126,812 |
7. | Shone | $103,015,738 |
8. | Barbato | $101,415,944 |
9. | Ganny | $95,362,444 |
10. | Rokalo | $94,681,687 |
Top 10 - Donatori |
Br. | Ime |
1. | Marcus |
2. | Laki |
3. | Ghost |
4. | Marshall |
5. | Dante |
6. | Piki |
7. | Dax |
8. | Fek |
9. | Raikage |
10. | Stefanovic |