Top 10 - Radnici |
Br. | Ime |
1. | Marin_Torreto |
2. | Zeky_Barzini |
3. | Strbac_Corlleone |
4. | Damjan_Krstevski |
5. | Din_Ishii |
6. | Sami_Barzini |
7. | Damjan_Knezeviic |
8. | Rajko_Milosevic |
9. | Stjepan_Merc |
10. | Escobar |
Top 10 - Donatora državnom budžetu |
Br. | Ime | Iznos |
1. | DraGoN | $1,572,057,228 |
2. | Marcus | $286,838,238 |
3. | Fek | $278,572,205 |
4. | Marshall | $216,843,110 |
5. | Laki | $168,460,001 |
6. | Meliha | $118,303,262 |
7. | Zeka | $76,000,000 |
8. | Messi | $50,871,077 |
9. | Chico | $49,607,529 |
10. | Tony_Walker | $37,500,800 |
NooBot RolePlay - Leader List |
Top 10 - Wealth |
Br. | Ime | Wealth |
1. | DraGoN | $1,964,898,654 |
2. | Pranso | $1,139,392,708 |
3. | Marcus | $1,088,294,877 |
4. | Leviathan | $1,051,854,054 |
5. | Frank | $838,141,034 |
6. | Tsunami | $663,274,293 |
7. | Barbato | $619,427,880 |
8. | Legia | $580,005,544 |
9. | Faraon | $527,476,912 |
10. | Messi | $439,788,185 |
Top 10 - Donatori |
Br. | Ime |
1. | Kreso |
2. | Marcus |
3. | Fek |
4. | Messi |
5. | Laki |
6. | Alibaba |
7. | Pranso |
8. | Ermo |
9. | Marshall |
10. | Raikage |