Top 10 - Radnici |
Br. | Ime |
1. | Vin_Diar |
2. | Mladen_Corleone |
3. | Jax_Wolf |
4. | Strbac_Corlleone |
5. | Ryan_Colucci |
6. | Ryder_Wolf |
7. | Ell_Artem |
8. | Mihailo_Petrov |
9. | Mix_White |
10. | Marc_Smith |
Top 10 - Crypto |
Br. | Ime | Iznos |
1. | Bil_Colucci | 3710.116 BTC |
2. | Cokoladica | 2838.850 BTC |
3. | Dilerko | 2522.475 BTC |
4. | Ling | 2418.898 BTC |
5. | Gari_Falcone | 2249.390 BTC |
6. | Giuseppe | 2169.769 BTC |
7. | Alibaba | 1725.906 BTC |
8. | Macak | 1668.395 BTC |
9. | Laki | 1296.831 BTC |
10. | Dusanic | 990.748 BTC |
NooBot RolePlay - Organizacije |
Lista Organizacija |
Top 10 - Wealth |
Br. | Ime | Wealth |
1. | Laki | $291,243,598 |
2. | Tito | $275,471,197 |
3. | Cone | $263,031,925 |
4. | Dax | $261,725,702 |
5. | Alibaba | $261,027,951 |
6. | Jale | $222,391,458 |
7. | Giuseppe | $196,889,577 |
8. | Mrki | $192,877,381 |
9. | Marcus | $188,912,687 |
10. | Gudromir | $185,754,567 |
Top 10 - Donatori |
Br. | Ime |
1. | Laki |
2. | Alibaba |
3. | Cone |
4. | Tito |
5. | Venom |
6. | Dax |
7. | Gudromir |
8. | Luka |
9. | Mrki |
10. | Bil_Colucci |