Kill and Survive — razlika između izmena
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
Red 2: | Red 2: | ||
== Kill and Survive == | == Kill and Survive == | ||
[[File:Montgomery.png|200px|thumb|right|Selo Montgomery - lokacija eventa]] | [[File:Montgomery.png|200px|thumb|right|Selo Montgomery - lokacija eventa]] | ||
− | Radnja se odigrava u selu Montgomery, nakon početka na mapi će biti označena zona eventa. | + | *Radnja se odigrava u selu Montgomery, nakon početka na mapi će biti označena zona eventa. |
− | Da bi pobedili u ovom eventu potrebno je da što duže ostanete u zoni i da ubijete što više ljudi koji se nalaze u zoni. | + | *Da bi pobedili u ovom eventu potrebno je da što duže ostanete u zoni i da ubijete što više ljudi koji se nalaze u zoni. |
− | Za svaki sekund koji provedete u zoni dobijate po 1 poen, za svako ubistvo po 100 poena. | + | *Za svaki sekund koji provedete u zoni dobijate po 1 poen, za svako ubistvo po 100 poena. |
− | Za svaki sekund van zone gubite po 1 poen, a za svaki AFK sekund u zoni gubite 20 poena. | + | *Za svaki sekund van zone gubite po 1 poen, a za svaki AFK sekund u zoni gubite 20 poena. |
− | Svi učesnici eventa koji imaju najmanje 200 bodova dobijaju utešnu nagradu od 500 materijala. | + | *Svi učesnici eventa koji imaju najmanje 200 bodova dobijaju utešnu nagradu od 500 materijala. |
− | Prva tri mesta dobijaju nagrade u iznosu od 3000, 2000 i 1000 materijala. | + | *Prva tri mesta dobijaju nagrade u iznosu od 3000, 2000 i 1000 materijala. |
Izmena na datum 15:17, 22. oktobar 2019.
Kill and Survive
- Radnja se odigrava u selu Montgomery, nakon početka na mapi će biti označena zona eventa.
- Da bi pobedili u ovom eventu potrebno je da što duže ostanete u zoni i da ubijete što više ljudi koji se nalaze u zoni.
- Za svaki sekund koji provedete u zoni dobijate po 1 poen, za svako ubistvo po 100 poena.
- Za svaki sekund van zone gubite po 1 poen, a za svaki AFK sekund u zoni gubite 20 poena.
- Svi učesnici eventa koji imaju najmanje 200 bodova dobijaju utešnu nagradu od 500 materijala.
- Prva tri mesta dobijaju nagrade u iznosu od 3000, 2000 i 1000 materijala.