GTA-V-Eventi — razlika između izmena

Izvor: NooBot Wiki
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Red 6: Red 6:
  
 
*[[Parachute-Event|Parachute Event]]
 
*[[Parachute-Event|Parachute Event]]
*[[Wheelie-Event|Wheelie Event]]
+
*[[Wheelie_Event|Wheelie Event]]
*[[Reverse-Event|Reverse Event]]
+
*[[Reverse_Event|Reverse Event]]
*[[MaxSpeed-Event|MaxSpeed Event]]
+
*[[MaxSpeed_Event|MaxSpeed Event]]
*[[Checkpoint-Run-Event|Checkpoint Run Event]]
+
*[[Checkpoint_Run_Event|Checkpoint Run Event]]
*[[Hunt-the-Beast-Event|Hunt the Beast Event]]
+
*[[Hunt_the_Beast_Event|Hunt the Beast Event]]
*[[Free-Fall-Event|Free Fall Event]]
+
*[[Free_Fall_Event|Free Fall Event]]
*[[Kill-and-Survive|Kill and Survive]]
+
*[[Kill_and_Survive|Kill and Survive]]

Izmena na datum 14:51, 22. oktobar 2019.

GTA V Eventi

Na našem serveru postoje FreeMode eventi, koji su rađeni po ugledu na GTA V. Eventi se pokreću na pun sat.
Prva tri mesta dobijaju nagrade u iznosu od $20000, $15000 i $10000, a ostali učesnici utešnu nagradu $2500.
Ukoliko oborite trenutni rekord dobijate dodatnu nagradu u iznosu od $25000.