Kamiondzija — razlika između izmena
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
(19 međuizmena od strane 4 korisnika nije prikazano) | |||
Red 1: | Red 1: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:Kamiondžija}} | |
+ | [[File:Kamiondzije.jpeg|200px|thumb|right|Lokacija robe koja se razvozi po celoj državi]] | ||
+ | == Posao Kamiondžija == | ||
+ | Lokacija kamiondžija se nalazi odmah pored granice. Kamiondžije ne plaćaju granicu. | ||
+ | <br>Kamiondžije na raspolaganju imaju 2. zadatka: | ||
+ | * Da prevoze robu po celoj državi. | ||
+ | * Da prevoze gorivo u cisternama po Los Santosu. | ||
+ | |||
+ | == Skill == | ||
+ | Za svaku odvezenu turu dobijate po 1 skill poen, za svaki skill level dobijate bonus (Level * 5% od cene ture). Vaš skill proveravate komandom /skill. | ||
+ | |||
+ | * Level 0 - Od 0 do 50 Skill poena. | ||
+ | * Level 1 - Od 50 do 100 Skill poena. | ||
+ | * Level 2 - Od 100 do 200 Skill poena. | ||
+ | * Level 3 - od 200 do 400 Skill poena. | ||
+ | * Level 4 - Više od 400 Skill poena. | ||
+ | |||
+ | == Ture == | ||
+ | Ukoliko vozite privatnim kamionom dobijate ekstra bonus od '''$350''' do '''$390''' dolara. | ||
+ | <br>Ukoliko vam se otkači prikolica na početku ture, gubite '''$250''' dolara. Ukoliko vam se otkači na putu do markera tura se poništava. | ||
+ | |||
+ | '''Ture za prevoz goriva:''' | ||
+ | |||
+ | *'''Glavna Pumpa''' - $2100 | ||
+ | *'''Sporedna Pumpa''' - $2550 | ||
+ | *'''Aerodrom''' - $2700 | ||
+ | *'''Istočna obala''' - $2850 | ||
+ | *'''Spinybed''' - $4350 | ||
+ | *'''Dillimore''' - $2250 | ||
+ | *'''Montgomery''' - $2550 | ||
+ | *'''Whetstone''' - $2850 | ||
+ | *'''Pumpa Sveti Stefan''' - $2850 | ||
+ | *'''Rotterdam Tower''' - $2850 | ||
+ | |||
+ | '''Ture za prevoz robe:''' | ||
+ | |||
+ | *'''Easter Bay Airport''' - $3150 | ||
+ | *'''Juniper Hill''' - $3000 | ||
+ | *'''The Big Ear''' - $3300 | ||
+ | *'''Verdant Meadows''' - $3150 | ||
+ | *'''Starfish Casino''' - $3150 | ||
+ | *'''Royal Casino''' - $3213 | ||
+ | *'''Linden Side''' - $3084 | ||
+ | *'''Spinybed''' - $4374 | ||
+ | *'''Whetstone''' - $4337 | ||
+ | *'''Bayside Marina''' - $4737 | ||
+ | *'''Commerce''' - $2100 | ||
+ | *'''El Corona''' - $2850 | ||
+ | *'''Willomfeld''' - $2850 | ||
+ | *'''Ocean Docks''' - $2850 | ||
+ | *'''Istočna Luka''' - $2850 | ||
+ | *'''Tržni Centar Ostrvo''' - $3150 | ||
+ | *'''Alkatraz''' - $3450 | ||
+ | *'''Angel Pine''' - $2850 | ||
+ | *'''Foster Valley''' - $2100 | ||
+ | *'''Easter Bay Airport''' - $3150 | ||
+ | *'''Easter Basin''' - $3150 | ||
+ | *'''Santa Flora''' - $3240 | ||
+ | *'''Battery Point''' - $3330 | ||
+ | *'''Esplanade North''' - $3240 | ||
+ | *'''Los Barrancas''' - $3270 | ||
+ | *'''Tierra Robada''' - $3600 | ||
+ | |||
+ | == Komande == | ||
+ | *'''/truck'''- Komanda kojom započinjete turu. | ||
+ | *'''/convoy''' '''[playerID/DeoImena]'''- Komanda kojom pozivate igraca da se pridruzi vasem konvoju. | ||
+ | *'''/accept convoy'''- Komanda kojom prihvatate pozivnicu za konvoj. | ||
+ | *'''/convoyeject''' - Komanda kojom izbacujete osobu iz konvoja. | ||
+ | |||
+ | == Minimapa == | ||
+ | |||
+ | Da ne bi morali da idete ESC da vidite gde vam se nalazi marker, koristite '''/minimap i /map''' radi lakše lokacije markera. | ||
+ | <br>[[File:Minimap.png|200px|mini|levo|Izgled /minimap]] | ||
+ | |||
+ | <br>[[File:Map.png|200px|mini|levo|Izgled /map]] | ||
+ | *Belom tačkicom ste vi prikažani. | ||
+ | *Crvenom tačkicom CP. | ||
+ | *'''/clearcp''' - Komanda kojom brišete crvene markere sa mape. | ||
+ | |||
+ | ==Update 4.7.1== | ||
+ | *Povećana zarada na kamiondžijama (prikolice 50%, citerne 10%). | ||
+ | |||
+ | ==Update 4.8.3== | ||
+ | *Od sada ture na poslu Kamiondžija možete raditi u konvojima, zajedno sa drugarima. | ||
+ | *Članovi konvoja pokreću misiju nakon što je vođa konvoja pokrene. | ||
+ | |||
[[Category:Poslovi]] | [[Category:Poslovi]] |
Najnovija izmena na datum 9. novembar 2021. u 23:52
Posao Kamiondžija
Lokacija kamiondžija se nalazi odmah pored granice. Kamiondžije ne plaćaju granicu.
Kamiondžije na raspolaganju imaju 2. zadatka:
- Da prevoze robu po celoj državi.
- Da prevoze gorivo u cisternama po Los Santosu.
Skill
Za svaku odvezenu turu dobijate po 1 skill poen, za svaki skill level dobijate bonus (Level * 5% od cene ture). Vaš skill proveravate komandom /skill.
- Level 0 - Od 0 do 50 Skill poena.
- Level 1 - Od 50 do 100 Skill poena.
- Level 2 - Od 100 do 200 Skill poena.
- Level 3 - od 200 do 400 Skill poena.
- Level 4 - Više od 400 Skill poena.
Ture
Ukoliko vozite privatnim kamionom dobijate ekstra bonus od $350 do $390 dolara.
Ukoliko vam se otkači prikolica na početku ture, gubite $250 dolara. Ukoliko vam se otkači na putu do markera tura se poništava.
Ture za prevoz goriva:
- Glavna Pumpa - $2100
- Sporedna Pumpa - $2550
- Aerodrom - $2700
- Istočna obala - $2850
- Spinybed - $4350
- Dillimore - $2250
- Montgomery - $2550
- Whetstone - $2850
- Pumpa Sveti Stefan - $2850
- Rotterdam Tower - $2850
Ture za prevoz robe:
- Easter Bay Airport - $3150
- Juniper Hill - $3000
- The Big Ear - $3300
- Verdant Meadows - $3150
- Starfish Casino - $3150
- Royal Casino - $3213
- Linden Side - $3084
- Spinybed - $4374
- Whetstone - $4337
- Bayside Marina - $4737
- Commerce - $2100
- El Corona - $2850
- Willomfeld - $2850
- Ocean Docks - $2850
- Istočna Luka - $2850
- Tržni Centar Ostrvo - $3150
- Alkatraz - $3450
- Angel Pine - $2850
- Foster Valley - $2100
- Easter Bay Airport - $3150
- Easter Basin - $3150
- Santa Flora - $3240
- Battery Point - $3330
- Esplanade North - $3240
- Los Barrancas - $3270
- Tierra Robada - $3600
Komande
- /truck- Komanda kojom započinjete turu.
- /convoy [playerID/DeoImena]- Komanda kojom pozivate igraca da se pridruzi vasem konvoju.
- /accept convoy- Komanda kojom prihvatate pozivnicu za konvoj.
- /convoyeject - Komanda kojom izbacujete osobu iz konvoja.
Minimapa
Da ne bi morali da idete ESC da vidite gde vam se nalazi marker, koristite /minimap i /map radi lakše lokacije markera.
- Belom tačkicom ste vi prikažani.
- Crvenom tačkicom CP.
- /clearcp - Komanda kojom brišete crvene markere sa mape.
Update 4.7.1
- Povećana zarada na kamiondžijama (prikolice 50%, citerne 10%).
Update 4.8.3
- Od sada ture na poslu Kamiondžija možete raditi u konvojima, zajedno sa drugarima.
- Članovi konvoja pokreću misiju nakon što je vođa konvoja pokrene.