Zlatara — razlika između izmena
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
(5 međuizmena od strane 2 korisnika nije prikazano) | |||
Red 1: | Red 1: | ||
− | |||
[[File:Eksterijer Zlatare.png|200px|thumb|right|Zlatara]] | [[File:Eksterijer Zlatare.png|200px|thumb|right|Zlatara]] | ||
[[File:Enterijer Zlatare.png|200px|thumb|right|Unutrašnji izgled zlatare]] | [[File:Enterijer Zlatare.png|200px|thumb|right|Unutrašnji izgled zlatare]] | ||
− | Zlatara | + | Zlatara se nalazi pored glavne banke, bavi prodajom i otkupom zlata. |
− | + | * Kupovna cena zlata iznosi '''$20''' za 1gram. | |
+ | * Prodajna cena zlata iznosi '''$100 ''' za 1gram. | ||
− | + | ==Komande== | |
− | + | * '''/kupizlato''' - Komanda kojom kupijete zlato. | |
− | + | * '''/prodajzlato''' - Komanda kojom prodajete zlato. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Komande == | ||
− | |||
− | * '''/kupizlato''' - Komanda kojom kupijete zlato | ||
− | * '''/prodajzlato''' - Komanda kojom prodajete zlato | ||
* '''/cenazlata''' - Komanda kojom proveravate cene. | * '''/cenazlata''' - Komanda kojom proveravate cene. |
Najnovija izmena na datum 29. oktobar 2019. u 17:13
Zlatara se nalazi pored glavne banke, bavi prodajom i otkupom zlata.
- Kupovna cena zlata iznosi $20 za 1gram.
- Prodajna cena zlata iznosi $100 za 1gram.
Komande
- /kupizlato - Komanda kojom kupijete zlato.
- /prodajzlato - Komanda kojom prodajete zlato.
- /cenazlata - Komanda kojom proveravate cene.